(相關資料圖)
興義市公辦幼兒園收費情況公示表
興義市公辦幼兒園收費情況公示表 | |||||
鄉鎮街道 | 具體實施 收費單位 | 收費項目 | 收費標準 | 批準機關及文號 | 備注 |
黃草街道 | 興義市百春幼兒園 | 保育教育費 | 540元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 省級示范園(二類) |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市百春幼兒園沙井街分園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 州級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市百春幼兒園馬嶺分園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市云南路中心幼兒園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 州級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市盤江路中心幼兒園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字 [2022]35號 | 州級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市向陽路中心幼兒園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字 [2022]35號 | 州級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市向陽路中心幼兒園民航分園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字 [2022]35號 | 州級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市湖南路中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字 [2022]35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市延安路中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市實驗幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興泰街道 | 興義市興泰街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 州級示范園 |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市興泰辦水新社區幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
坪東街道 | 興義市坪東街道辦事處坪東中心幼兒園 | 保育教育費 | 490元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 省級示范園(三類) |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市坪東街道辦小店幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
灑金街道 | 興義市灑金街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 260元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市灑金街道辦事處南興第一幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市灑金街道辦事處南興第二幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市灑金街道辦事處粟坪幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
壩美幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
木賈街道 | 興義市木賈街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 州級示范園 |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市木賈街道辦事處第二中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市木賈街道辦事處楓塘幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市木賈街道辦事處新莊幼兒園 | 保育教育費 | 200/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市木賈街道辦事處那年幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市木賈街道辦事處活躍幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市木賈街道辦事處干溝幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市木賈街道辦事處永光幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
下五屯街道 | 興義市下五屯街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 州級示范園 |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市下五屯街道辦事處第二幼兒園 | 保育教育費 | 420元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 州級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市下五屯街道辦事處第三幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市下五屯街道辦事納山幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
萬峰林街道 | 興義市萬峰林街道辦事處萬峰林幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市萬峰林街道辦事處萬福幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市萬峰林辦甕本幼兒園 | 保育費 | 200元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
桔山街道 | 興義市桔山街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市桔山街道辦事處第二中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市桔山街道辦事處滴水幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市桔山街道辦事處鍋底塘幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市桔山街道辦事處信恒城投第一幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市桔山街道辦事處大山幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
豐都街道 | 興義市豐都街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市豐都街道辦事處第二中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市信恒城投第二中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
馬嶺街道 | 興義市馬嶺街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市馬嶺街道辦事處馬嶺幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市馬嶺街道辦事處平寨幼兒園 | 保育教育費 | 380元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市馬嶺街道辦事處瓦嘎幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
烏沙鎮 | 興義市烏沙鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市烏沙鎮第二中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市烏沙鎮老烏沙幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市烏沙鎮牛膀子幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市烏沙鎮革里幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市烏沙鎮光朗幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市烏沙鎮佳克幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
魯布格鎮 | 興義市魯布格鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市魯布格鎮坪上幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
豬場坪鎮 | 興義市豬場坪鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市豬場坪鎮第二中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市豬場坪鎮丫西田幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市豬場坪鎮龍灘幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市豬場坪鎮丫口寨幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
南盤江鎮 | 興義市南盤江鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市南盤江鎮坡穴幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市南盤江鎮箐口幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市南盤江鎮歪染幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市南盤江鎮南龍幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
威舍鎮 | 興義市威舍鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市威舍鎮下德赫幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市威舍鎮阿依幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市威舍鎮發哈幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市威舍鎮豬場幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市威舍鎮新村幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
倉更鎮 | 興義市倉更鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市倉更鎮扯鴻幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
滄江鄉 | 興義市滄江鄉中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市滄江鄉場壩幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
三江口鎮 | 興義市三江口鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市三江口鎮恫利幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市三江口鎮斯林幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
洛萬鄉 | 興義市洛萬鄉中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市洛萬鄉秧木幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
敬南鎮 | 興義市敬南鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市敬南鎮布雄幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市敬南鎮龍場幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市敬南鎮新坪幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市敬南鎮山腳幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市敬南鎮白古幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市敬南鎮何家坪幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市敬南鎮壩戎幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市敬南鎮巴布幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
白碗窯鎮 | 興義市白碗窯鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市白碗窯鎮簸米甲幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市白碗窯鎮岔米幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市白碗窯鎮瓷龍幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市白碗窯鎮大水井幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市白碗窯鎮大雨堵幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市白碗窯鎮代陌幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市白碗窯鎮戈多幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
興義市白碗窯鎮色白幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字 〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號 | |||
清水河鎮 | 興義市清水河鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市清水河經濟開發區中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市清水河鎮紅旗幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
則戎鎮 | 興義市則戎鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市則戎鎮臥戛幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市則戎鎮洋坪幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市則戎鎮老則戎幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市則戎鎮硐山幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市則戎鎮硐村幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市則戎鎮平寨幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
捧乍鎮 | 興義市捧乍鎮瓦窯幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市捧乍鎮第二中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市捧乍鎮八輪碑幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取曖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市捧乍鎮大坪子幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市捧乍鎮發猛幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市捧乍鎮中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字[2022]35號 | 市級示范園 | |
生活費 | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
取暖費 | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
雄武鄉 | 興義市雄武鄉中心幼兒園 | 保育教育費 | 200元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 市級示范園 |
生活費 | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市雄武鄉沙地幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市雄武鄉松毛坪幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
興義市雄武鄉木咱幼兒園 | 保育教育費 | 120元/生/月 | 興市發改字〔2022〕35號 | 基本達標園 | |
生活費 | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號 | |||
